
当店では、(早生種:みさか白鳳/夢しずく)、(中生種:白鳳)、
(中生種:浅間白桃/あかつき)、(晩生種:夏っ娘/川中島白桃/
ゆうぞら)の4品種に分けて商品をご提供さして頂きます。
桃は収穫期間が短く、又当園では生産量に限りがある為、
個別の品種指定には応じられない事をご了承願います。
♣サイズ一覧表♣
♣〜笑顔を食卓へ〜大地の桃語り♣
(収穫時期:7月上旬)
早生種:(みさか白鳳/夢しずく)

| 重量 | サイズ | 平均重量 | (下限) | (上限) |
|---|---|---|---|---|
| 2kg | MS | 250g | 230g | 270g |
| M | 290g | 270g | 300g |
| 重量 | サイズ | 平均重量 | (下限) | (上限) |
|---|---|---|---|---|
| 3kg | L | 300g | 290g | 320g |
| 重量 | サイズ | 平均重量 | (下限) | (上限) |
|---|---|---|---|---|
| 5kg | MS | 250g | 240g | 260g |
| M | 280g | 270g | 290g |
※上記、平均重量・上限・下限は目安にご参考下さい。
♣〜笑顔を食卓へ〜大地の桃語り♣
(収穫時期:7月上旬〜中旬)
中生種:(白鳳)
(収穫時期:7月中旬〜下旬)
中生種:(浅間白桃/あかつき)
(収穫時期:7月下旬〜8月上旬)
晩生種:(夏っ娘/川中島白桃/ゆうぞら)

| 重量 | サイズ | 平均重量 | (下限) | (上限) |
|---|---|---|---|---|
| 2kg | M | 290g | 270g | 300g |
| 2L | 330g | 310g | 350g | |
| 4L | 400g | 370g | 420g |
| 重量 | サイズ | 平均重量 | (下限) | (上限) |
|---|---|---|---|---|
| 3kg | L | 300g | 290g | 320g |
| 2L | 330g | 310g | 350g | |
| 3L | 380g | 350g | 390g | |
| 4L | 430g | 410g | 440g |
| 重量 | サイズ | 平均重量 | (下限) | (上限) |
|---|---|---|---|---|
| 5kg | M | 280g | 270g | 290g |
| L | 310g | 300g | 320g | |
| 2L | 330g | 320g | 350g | |
| 3L | 380g | 370g | 400g | |
| 4L | 420g | 400g | 430g |
※上記、平均重量・上限・下限は目安にご参考下さい。
HOME|お支払いの選択について|送料について|返品・交換について|
特定商取引法について|個人情報保護法について|
このページのトップへ|